Présentation
Technologie
| La nouvelle enceinte Focus HD est équipée de haut-parleurs de 30 cm à membrane aluminium utilisant la structure magnétique la plus efficace au monde (technologie brevetée Aura Systems). En offrant une plus grande uniformité du champ magnétique dans l’entrefer, les déplacements de la membrane sont rigoureusement contrôlés et linéaires sur une distance supérieure à 2,5 cm. Pilotés par à un filtre à paliers de tension développé par Legacy, les haut-parleurs de grave sont immunisés contre les tensions d’offset (tension continue parasite qui s’ajoute au signal utile) et sont littéralement “turbo-compressés” dans la première octave musicale. | ![]() |
||
| Les deux haut-parleurs de grave/médium de 18 cm sont réalisés selon une technologie argent/graphite propre à Legacy. Des fils d’argent sont tissés dans une membrane en fibres de carbone, pour distribuer les modes de flexion de la membrane (“bending modes”) sur tout le spectre audio. La membrane est ensuite renforcée avec une couche de Rohacell® ultralégère qui est déposée sur sa face arrière. Ces remarquables transducteurs présentent une réponse linéaire sur sept octaves, et une sensibilité généreuse de 95 dB (fournissant 8 fois l’intensité d’un transducteur conventionnel). Ils sont utilisés dans une bande large allant de 120 Hz à 2 kHz, conférant à la Focus HD une clarté, une précision et une douceur dans le médium inégalées. Inséré derrière l’ogive de phase réalisée sur mesure, un aimant néodyme supplémentaire limite les pertes magnétiques et permet d’obtenir un produit B*L uniforme sur toute la longueur de la pièce polaire. | |||
| La dynamique sans précédent de l’enceinte Focus est couronnée dans le médium et l’aigu par deux transducteurs à ruban et aimants néodymes. | |||
| Le transducteur médium, conçu pour assurer une jonction homogène entre le grave et le haut du spectre, est équipé d’une structure magnétique néodyme à deux pôles et d’une membrane Kapton® ultra légère. | |||
| Le haut du spectre est pris en charge par un ruban plissé agencé dans une cavité acoustique usinée, réalisée sur mesure, équipée d’une lentille acoustique pour contrôler la dispersion avec précision et entraînée par un moteur magnétique néodyme. Le développement de ce nouveau transducteur était essentiel pour la nouvelle enceinte Focus, étant donné qu’aucun autre transducteur précédemment disponible pouvait satisfaire les performances visées en termes de rendement, de pression acoustique et de performance en régime transitoire. |
Spécifications techniques
| Spécifications techniques | Focus HD | |
| Type | 6 haut-parleurs, 4 voies | |
| Aigu | Tweeter à ruban plissé de 2,5 cm (1″) à deux pôles (“dual pole”) et aimants néodyme, membrane Kapton® | |
| Médium | Transducteur à ruban de 8 cm (3″) à deux pôles (“dual pole”) et aimants néodyme, membrane Kapton® et conducteurs déposés en phase vapeur | |
| Grave/Médium | 2 haut-parleurs de 18 cm (7”) à membrane argent/graphite(*) renforcée au Rohacell®, saladier moulé | |
| Grave | 2 haut-parleurs de 30 cm (12″) à membrane en aluminium repoussé, suspension à long débattement, saladier moulé | |
| Alignement basses fréquences | Bass Reflex, filtre Butterworth du 6ième ordre | |
| Bande passante (+/-2 dB) | 18 Hz – 30 kHz (+/-2 dB) | |
| Impédance | 4 ohms | |
| Rendement (@2,83V) | 95 dB | |
| Amplification recommandée | 10 – 500 watts | |
| Fréquences de coupure filtre | 120 Hz, 2,8 kHz, 8 kHz | |
| Borniers de connexion |
2 paires | |
| Dimensions (HxLxP) | 142 x 39 x 33 cm | |
| Poids | 60 kg pièce | |
| (*) Fils d’argent tissés sur une membrane en fibres de carbone renforcée par une couche de Rohacell® ultralégère | ||
| Informations fournies à titre indicatif et non contractuel. Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits | ||


